Opération LE TRAMWAY
Démarrage des travaux prévu 1er Trimestre 2025
Lotissement au centre du village, avec des prix à partir de 43.500 € en 3 faces…
Rappel des particularités concernant ce lotissement :
- Des constructions de Plain-PIED garantissant l’absence de vis-à-vis
- Clôtures et haies végétales sur voies offertes
- Des lots pré-terrassés par l’aménageur
- Mur de clôture arrière entre les lots 17 et 18, 16 et 19, 15 et 20, 14 et 13
N° Lot | Surface en M2 | Surface | Prix en € | Nbre Faces | Situation | |
1 | 426 | m2 | 69000 | 4 | Plain Pied | LIBRE |
2 | 272 | m2 | 50500 | 3 | Plain Pied | RESERVE |
3 | 283 | m2 | 49500 | 3 | Plain Pied | OPTION |
4 | 790 | m2 | 103500 | 4 | Plain Pied | RESERVE |
5 | 399 | m2 | 63500 | 3 | Plain Pied | OPTION |
6 | 302 | m2 | 46500 | 2 | Plain Pied | OPTION |
7 | 399 | m2 | 66500 | 3 | Plain Pied | OPTION |
8 | 550 | m2 | 84500 | 4 | Plain Pied | RESERVE |
9 | 338 | m2 | 56500 | 3 | Plain Pied | RESERVE |
10 | 376 | m2 | 63500 | 3 | Plain Pied | RESERVE |
11 | 697 | m2 | 97500 | 4 | Plain Pied | LIBRE |
12 | 820 | m2 | 106500 | 4 | Plain Pied | LIBRE |
13 | 391 | m2 | 65500 | 3 | Plain Pied | LIBRE |
14 | 315 | m2 | 53500 | 3 | Plain Pied | RESERVE |
15 | 267 | m2 | 48500 | 3 | Plain Pied | RESERVE |
16 | 267 | m2 | 49500 | 3 | Plain Pied | RESERVE |
17 | 266 | m2 | 48500 | 3 | Plain Pied | RESERVE |
18 | 253 | m2 | 44500 | 3 | Plain Pied | LIBRE |
19 | 253 | m2 | 47500 | 3 | Plain Pied | OPTION |
20 | 246 | m2 | 43500 | 3 | Plain Pied | OPTION |

TRAVAUX REALISES PAR L’AMENAGEUR
Clôtures sur voies en retrait d’un mètre, doublées d’une haie végétale
Haies végétales mitoyennes entre les emplacements non clos des lots 2 et 3, 5 et 6, 9 et 10, 14 et 15, 16 et 17, 18 et 19, 20 et 13. Mûr de clôture entre les lots 17 et 18, 16 et 19, 15 et 20, 14 et 13
- 150 € pour la création de l’ASL
- 500 € pour la « caution dégradation »
- 460 € TTC pour le plan de vente du géomètre
- PAC : 1500€
- TA : voir commune