Lotissement livré
Nous sommes disponibles si vous souhaitez plus de renseignements.
N° Lot | Surface en M2 | Surface | SDP | Prix en € | Nbre Faces | Particularités | Disponibilité |
1 | 769 | m2 | 220 | 71.000 | 4 | Plain pied | LIBRE |
2 | 367 | m2 | 180 | 49.000 | 3 | Plain pied | VENDU |
25 | 281 | m2 | 180 | 43.000 | 2 | Plain pied | LIBRE |
3 | 362 | m2 | 180 | 52.500 | 3 | Plain pied | OPTION |
4 | 414 | m2 | 180 | 54.000 | 3 | Plain pied | OPTION |
26 | 315 | m2 | 180 | 45.000 | 2 | Plain pied | LIBRE |
5 | 488 | m2 | 180 | 65.000 | 3 | Plain pied | OPTION |
6 | 434 | m2 | 180 | 57.000 | 3 | Plain pied | VENDU |
7 | 361 | m2 | 180 | 48.500 | 2 | Plain pied | RESERVE |
27 | 319 | m2 | 180 | 46.000 | 2 | Plain pied | VENDU |
8 | 359 | m2 | 180 | 51.500 | 2 | Plain pied | LIBRE |
9 | 526 | m2 | 200 | 70.000 | 3 | Plain pied | RESERVE |
10 | 525 | m2 | 200 | 66.000 | 3 | Plain pied | VENDU |
11 | 357 | m2 | 180 | 48.500 | 2 | Plain pied | RESERVE |
28 | 315 | m2 | 180 | 45.000 | 2 | Plain pied | VENDU |
12 | 356 | m2 | 180 | 48.500 | 2 | Plain pied | VENDU |
13 | 540 | m2 | 200 | 70.000 | 3 | Plain pied | VENDU |
14 | 1145 | m2 | 280 | 123.000 | 2/3/2004 | Plain pied | LIBRE |
15 | 877 | m2 | 280 | 103.000 | 2/3/2004 | Plain pied | LIBRE |
16 | 877 | m2 | 280 | 103.000 | 2/3/2004 | Plain pied | OPTION |
17 | 1100 | m2 | 280 | 123.000 | 2/3/2004 | Plain pied | LIBRE |
18 | 339 | m2 | 180 | 50.000 | 3 | Plain pied | VENDU |
29 | 304 | m2 | 180 | 48.000 | 3 | Plain pied | VENDU |
19 | 815 | m2 | 260 | 93.000 | 4 | Plain pied | OPTION |
20 | 752 | m2 | 260 | 86.000 | 4 | Plain pied | LIBRE |
21 | 698 | m2 | 260 | 84.000 | 4 | Plain pied | RESERVE |
22 | 697 | m2 | 260 | 84.000 | 4 | Plain pied | LIBRE |
23 | 811 | m2 | 260 | 93.000 | 4 | Plain pied | LIBRE |
24 | 557 | m2 | 220 | 76.000 | 4 | Plain pied | VENDU |
TRAVAUX REALISES PAR L’AMENAGEUR
Clôtures sur voies en retrait d’un mètre, doublées d’une haie végétales sur tous les lots
Haies végétales mitoyennes entre les emplace ments non clos (lots 2 à 13 et lots 15 et 16)
- 150 € pour la création de l’ASL
- 500 € pour la « caution dégradation »
- 460 € TTC pour le plan de vente du géomètre
- PAC : 1500€
- TA : voir commune